أنفق عدد من أندية النخبة في أوروبا مبالغ طائلة على لاعبين يعتقدون أن بإمكانهم دفعهم إلى النجاح في الموسم المقبل ، بغض النظر عن أعمارهم.
بعد انتقال روبرت ليفاندوفسكي إلى برشلونة مقابل 40.5 مليون جنيه إسترليني ، قمنا بمراقبة أغلى 10 مهاجمين يبلغون من العمر 30 عامًا وأكثر.
1. كريستيانو رونالدو | ريال مدريد الى يوفنتوس | 105.3 مليون جنيه إسترليني | العمر: 33
2. روبرت ليفاندوفسكي | بايرن ميونيخ إلى برشلونة | 40.5 مليون جنيه | العمر: 33
3. غابرييل باتيستوتا | فيورنتينا إلى روما | 32.5 مليون جنيه إسترليني | العمر: 30
4. ساديو ماني | ليفربول الى بايرن ميونيخ | 28.8 مليون جنيه إسترليني | العمر: 30
5. كريس وود | بيرنلي إلى نيوكاسل يونايتد | 27 مليون جنيه إسترليني | العمر: 30
6. أنتوني موديست | كولين إلى تيانجين تيانهاي | 26.1 مليون جنيه | العمر: 30
7. دييغو ميليتو | جنوة الى انتر ميلان | 25.2 مليون جنيه | العمر: 30
8. صموئيل إيتو | إنتر ميلان إلى أنزي الروسي | 24.3 مليون جنيه استرليني | العمر: 30
9. ماركو أرناوتوفيتش | وست هام يونايتد إلى ميناء شنغهاي | 22.5 مليون جنيه | العمر: 30
10. نيكولا كالينيتش | فيورنتينا الى ميلان | 20.25 مليون جنيه إسترليني | العمر: 31
التعليقات